Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:02:15 Jan 13th | YSF | HA3TBL | DG-ID 0 at AT-C4FM-AU | Net | TX ≈ 0s | ||
05:27:01 Jan 13th | YSF | OE6TXW | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
05:02:40 Jan 13th | D-Star | DO6NI/INFO | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 15.6% |
01:33:44 Jan 13th | D-Star | DO7ULI/9700 | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 4.1% |
00:12:16 Jan 13th | D-Star | DB0MMR/INFO | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
00:03:11 Jan 13th | YSF | KK7YJB | DG-ID 0 at KK7YJB | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
23:29:23 Jan 12th | YSF | OE5HWN | DG-ID 32 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
23:04:36 Jan 12th | D-Star | DK5LL/D75 | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
22:10:02 Jan 12th | YSF | OE5HDN | DG-ID 32 | Net | 35.0 | 0% | 0.0% |
22:09:22 Jan 12th | YSF | OE1DHK | DG-ID 32 | Net | 94.3 | 0% | 0.0% |
21:58:52 Jan 12th | YSF | OE4ENU | DG-ID 32 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
21:53:09 Jan 12th | YSF | OE3EBK | DG-ID 32 | Net | 41.2 | 0% | 0.0% |
21:23:58 Jan 12th | YSF | OE3BMW | DG-ID 0 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
21:04:33 Jan 12th | YSF | OE3HOI | DG-ID 32 | Net | 58.0 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten