Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:04 Feb 5th | YSF | OE6JUD | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
16:41:47 Feb 5th | YSF | KN6WYQ | DG-ID 52 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
16:27:12 Feb 5th | YSF | DD7MH | DG-ID 85 | RF | 0.9 | 0% | 0.7% |
16:22:57 Feb 5th | YSF | DL1GB | DG-ID 52 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
16:15:45 Feb 5th | YSF | OE6AHX | DG-ID 52 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
16:15:13 Feb 5th | YSF | OE | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
16:11:47 Feb 5th | YSF | DK5RV | DG-ID 0 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
16:09:00 Feb 5th | YSF | OE8HAM | DG-ID 52 | Net | 9.7 | 0% | 0.0% |
15:50:31 Feb 5th | D-Star | DM8TW | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
15:46:49 Feb 5th | D-Star | DL2KWH | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
15:33:38 Feb 5th | YSF | DD7MH | DG-ID 85 | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
15:12:36 Feb 5th | D-Star | DO1MDE/8260 | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
14:39:35 Feb 5th | D-Star | OE9GZH/4100 | CQCQCQ | Net | 4.8 | 98% | 0.0% |
13:48:33 Feb 5th | YSF | PA3CWV | DG-ID 52 | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
13:23:28 Feb 5th | YSF | OE1JUA | DG-ID 32 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
12:30:40 Feb 5th | YSF | OE5OVL | DG-ID 52 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
11:36:37 Feb 5th | D-Star | DL6FBT/6216 | CQCQCQ | Net | 9.1 | 12% | 0.0% |
11:14:05 Feb 5th | YSF | OE7TTI | DG-ID 52 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
10:18:29 Feb 5th | YSF | DJ6MK | DG-ID 85 | RF | 0.9 | 0% | 6.8% |
10:02:25 Feb 5th | YSF | OE5TMI | DG-ID 52 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
09:51:49 Feb 5th | D-Star | DL2HCK/2103 | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:46:47 Feb 5th | YSF | OE3PDB | DG-ID 52 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
09:15:43 Feb 5th | YSF | DB0MMR | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
09:07:46 Feb 5th | YSF | OE7JPI | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
08:58:40 Feb 5th | D-Star | DG6FAX/6108 | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
08:57:42 Feb 5th | D-Star | DG8RH/5100 | CQCQCQ | Net | 7.2 | 0% | 0.6% |
07:40:19 Feb 5th | YSF | OE5HOO | DG-ID 52 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
02:30:36 Feb 5th | YSF | DK5LL/P | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
02:30:10 Feb 5th | YSF | DK5LL | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
00:43:06 Feb 5th | D-Star | DB0MMR/INFO | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
00:13:09 Feb 5th | YSF | OE5RZO | DG-ID 52 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
23:38:08 Feb 4th | YSF | DO4HSV | DG-ID 52 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
23:22:54 Feb 4th | YSF | OE3KAR | DG-ID 52 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
21:53:53 Feb 4th | YSF | OE2JHN | DG-ID 32 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
21:42:53 Feb 4th | D-Star | DG2MMB/7100 | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
20:55:21 Feb 4th | YSF | OE8KER | DG-ID 52 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
19:38:07 Feb 4th | YSF | OE2FAO | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
19:10:25 Feb 4th | D-Star | DL8MMA/8358 | CQCQCQ | Net | 3.6 | 27% | 0.0% |
18:18:29 Feb 4th | YSF | OE2LMN | DG-ID 52 | Net | 12.2 | 0% | 0.0% |
18:07:51 Feb 4th | YSF | DO1SHM | DG-ID 10 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:27:12 Feb 5th | YSF | DD7MH | DG-ID 85 | RF | 0.9 | 0.7% | S9+31dB (-62 dBm) |
10:18:29 Feb 5th | YSF | DJ6MK | DG-ID 85 | RF | 0.9 | 6.8% | S9+3dB (-90 dBm) |
Auto Refresh